Reporter : Poppy Setiawan
JAKARTA, Mattanews.co– Pemerintah merilis kembali data akumulasi terbaru terkait sebaran kasus Virus Corona (Covid-19). Hingga Selasa (1/9/2020), Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus meningkat, bertambah 2.775 Kasus Baru Sehingga total yang positif mencapai 177.571 kasus.
Dikutip dari situs covid19.go.id, Dari jumlah 177.571 Kasus ada penambahan 2.775 Kasus Positif, ada penambahan kasus kematian yakni 88 jiwa sehingga total menjadi 7.505 jiwa dan 128.057 pasien dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien yang sembuh sejauh ini bertambah 2.098 orang sehingga total mencapai 128.057 orang.
Data pasien Corona (Covid-19) ini tercatat sejak Senin, 31 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini, Selasa, 1 September 2020 pukul 12.00 WIB.
Sebelumnya pada Senin (31/8/2020), jumlah akumulatif kasus positif berada di angka 174.796 dengan 125.959 di antaranya sembuh dan 7.417 meninggal dunia.
Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi, 488 Kabupaten/kota per 1 September 2020:
1. Aceh: 16 (1.649) kasus positif
2. Bali: 160 (5.367) kasus positif
3. Banten: 26 (2.929) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (239) kasus positif
5. Bengkulu: 6 (349) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 20 (1.445) kasus positif
7. DKI Jakarta: 901 (40.987) kasus positif
8. Jambi: 0 (302) kasus positif
9. Jawa Barat: 215 (11.278) kasus positif
10. Jawa Tengah: 200 (14.164) kasus positif
11. Jawa Timur: 350 (33.893) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 8 (653) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 61 (4.305) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 37 (2.585) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 69 (8.357) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 8 (392) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 27 (1.017) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 16 (2.758) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 32 (4.486) kasus positif
20. Sumatera Barat: 83 (2.240) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 45 (3.893) kasus positif
22. Sumatera Utara: 115 (6.942) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 42 (1.608) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 79 (12.057) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 1 (244) kasus positif
26. Lampung: 4 (399) kasus positif
27. Riau: 78 (1.924) kasus positif
28. Maluku Utara: 6 (1.866) kasus positif
29. Maluku: 43 (1.900) kasus positif
30. Papua Barat: 24 (831) kasus positif
31. Papua: 66 (3.862) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 1 (396) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (179) kasus positif
34. Gorontalo: 34 (2.075) kasus positif
Editor : Poppy Setiawan